產(chǎn)品介紹
該系列電纜采用外導(dǎo)體編織縱包工藝,廣泛應(yīng)用于CATV、衛(wèi)星接收、HFC網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)、終端用戶分配系統(tǒng),也可用于寬頻帶網(wǎng)絡(luò)中傳輸數(shù)據(jù)、電視、電話和計算機(jī)等通訊系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
該系列產(chǎn)品具有傳輸功率大、電壓駐波比低、傳輸損耗低,柔軟度高、彎曲性能好,耐候性好等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
型號  | RG59  | RG6  | RG11  | 
內(nèi)導(dǎo)體(mm)  | 0.81  | 1.02  | 1.63  | 
絕緣(mm)  | 3.66  | 4.57  | 7.11  | 
外導(dǎo)體(mm)  | 4.5  | 5.41  | 8.71  | 
護(hù)套(mm)  | 6.1  | 6.93  | 10.4  | 
自承吊線(mm)  | 1.3  | 1.3  | 1.83  | 
公稱編織覆蓋率  | 60%-95%  | 60%-95%  | 60%-95%  | 
電氣性能電容(Nf/km)  | 50±3  | 50±3  | 50±3  | 
阻抗(Ω)  | 75±3  | 75±3  | 75±3  | 
傳輸速率(%)  | 83  | 83  | 84  | 
頻率  | 衰減(dB/100M)  | 
5MHz  | 2.82  | 1.9  | 1.25  | 
55MHz  | 6.73  | 5.25  | 3.15  | 
211MHz  | 12.47  | 10  | 6.23  | 
250MHz  | 13.45  | 10.82  | 6.72  | 
300MHz  | 14.6  | 11.64  | 7.38  | 
350MHz  | 15.75  | 12.63  | 7.94  | 
400MHz  | 16.73  | 13.61  | 8.53  | 
450MHz  | 17.72  | 14.43  | 9.02  | 
500MHz  | 18.7  | 15.29  | 9.51  | 
550MHz  | 19.52  | 16.08  | 9.97  | 
750MHz  | 22.87  | 18.54  | 11.97  | 
870MHz  | 24.85  | 20.04  | 13.31  | 
1000MHz  | 26.64  | 21.49  | 14.27  | 
1450MHz  | 32.22  | 25.89  | 17.36  | 
1750MHz  | 35.83  | 28.67  | 19.52  | 
2050MHz  | 38.78  | 31.04  | 21.13  | 
2250MHz  | 40.62  | 32.51  | 22.18  | 
2500MHz  | 42.81  | 34.25  | 23.36  | 
3000MHz  | 46.92  | 37.53  | 25.62  | 
               
                            
                產(chǎn)品介紹
該系列電纜采用外導(dǎo)體鋁管整體擠出工藝,主要用作CATV主干線工程,作為信號傳輸線。
產(chǎn)品特點(diǎn)
該系列產(chǎn)品具有傳輸功率大、電壓駐波比低、傳輸損耗低,彎曲性能好,阻水性能好、不易受潮等特點(diǎn)。
 
技術(shù)參數(shù)
型號  | LB412  | LB500  | LB565  | LB625  | LB750  | 
內(nèi)導(dǎo)體(mm)  | 2.26  | 2.77  | 3.28  | 3.48  | 4.24  | 
絕緣(mm)  | 9.19  | 11.43  | 13.20  | 14.35  | 17.27  | 
外導(dǎo)體(mm)  | 10.46  | 12.70  | 14.35  | 15.88  | 19.05  | 
護(hù)套(mm)  | 12.07  | 14.22  | 15.86  | 17.40  | 20.83  | 
自承吊線(mm)  | 2.77  | 2.77  | 2.77  | 2.77  | 4.78  | 
電氣性能電容(Nf/km)  | 50±3  | 50±3  | 50±3  | 50±3  | 50±3  | 
阻抗(Ω)  | 75±2  | 75±2  | 75±2  | 75±2  | 75±2  | 
傳輸速率(%)  | 87  | 87  | 87  | 87  | 87  | 
頻率  | 衰減(dB/100m)  | 
5MHz  | 0.65  | 0.52  | 0.46  | 0.43  | 0.36  | 
55MHz  | 2.26  | 1.77  | 1.54  | 1.51  | 1.21  | 
211MHz  | 4.62  | 3.58  | 3.12  | 3.02  | 2.43  | 
250MHz  | 5.05  | 3.94  | 3.38  | 3.28  | 2.66  | 
300MHz  | 5.57  | 4.30  | 3.71  | 3.54  | 2.92  | 
350MHz  | 6.13  | 4.69  | 4.04  | 3.87  | 3.18  | 
400MHz  | 6.46  | 5.02  | 4.33  | 4.17  | 3.45  | 
450MHz  | 6.92  | 5.35  | 4.59  | 4.43  | 3.67  | 
500MHz  | 7.34  | 5.67  | 4.89  | 4.69  | 3.87  | 
550MHz  | 7.71  | 6.27  | 5.12  | 5.18  | 4.30  | 
750MHz  | 9.12  | 7.09  | 6.07  | 5.84  | 4.86  | 
870MHz  | 9.87  | 7.68  | 6.56  | 6.33  | 5.28  | 
1000MHz  | 10.73  | 8.27  | 7.12  | 6.79  | 5.71  | 
               
                            
                產(chǎn)品介紹
該系列電纜采用外導(dǎo)體鋁帶焊接工藝,主要用作CATV主干線工程,作為信號傳輸線。
產(chǎn)品特點(diǎn)
該系列產(chǎn)品具有傳輸功率大、電壓駐波比低、傳輸損耗低,彎曲性能好,阻水性能好、不易受潮等特點(diǎn)。
 
技術(shù)參數(shù)
型號  | Lb540  | Lb715  | Lb860  | 
內(nèi)導(dǎo)體(mm)  | 3.15  | 4.22  | 5.16  | 
絕緣(mm)  | 13.03  | 17.42  | 21.03  | 
外導(dǎo)體(mm)  | 13.72  | 18.16  | 21.84  | 
護(hù)套(mm)  | 15.49  | 19.94  | 24.38  | 
自承吊線(mm)  | 2.77  | 4.78  | 4.78  | 
電氣性能電容(Nf/km)  | 50±3  | 50±3  | 50±3  | 
阻抗(Ω)  | 75±2  | 75±2  | 75±2  | 
傳輸速率(%)  | 87  | 87  | 87  | 
頻率  | 衰減(dB/100m)  | 
5MHz  | 0.46  | 0.36  | 0.3  | 
55MHz  | 1.54  | 1.18  | 1.05  | 
211MHz  | 3.12  | 2.43  | 2.1  | 
250MHz  | 3.38  | 2.66  | 2.3  | 
300MHz  | 3.71  | 2.92  | 2.49  | 
350MHz  | 4.03  | 3.18  | 2.72  | 
400MHz  | 4.33  | 3.44  | 2.89  | 
450MHz  | 4.59  | 3.67  | 3.12  | 
500MHz  | 4.89  | 3.9  | 3.28  | 
550MHz  | 5.12  | 4.1  | 3.48  | 
750MHz  | 6.07  | 4.89  | 4.07  | 
870MHz  | 6.56  | 5.31  | 4.36  | 
1000MHz  | 7.12  | 5.74  | 4.72  |